|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{Event
| |
− | |Name=Wintersport 2011
| |
− | |Info=Wintersport in Andorra
| |
− | }}
| |
| | | |
− | == What ==
| |
− |
| |
− | Snowflakes will be dropping down in Andorra next year, and it would be a waste not to there to enjoy it.
| |
− |
| |
− | So who will be coming along? Please fill in your name if your interested to come.
| |
− |
| |
− | For the previous events look here [[Wintersport]] & [[Wintersport10]].
| |
− |
| |
− | == Costs ==
| |
− | Wintersport can be expensive if you want to. But we managed to go all-in (transport, apartment, good food, ski-passes) for less then € 500,- per person. For one week of wintersport.
| |
− |
| |
− | To get some idea (and for comparing options)... What we spent last time:
| |
− | * Fuel (nothing, snow sponsored it, but we filled up the tanks about 10 times in total
| |
− | * Tolls (about 50 per car)
| |
− | * Accomodation: ?
| |
− | * Ski Passes: ~140 pp
| |
− | * Ski rent: ?
| |
− | * Food: ?
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Where ==
| |
− | * Andorra
| |
− | ** Although Andorra is the most awesomest place ever, it can be useful to explore the other options..
| |
− | ** [http://www.rentalia.com/ski-resorts-andorran-pyrenees/ skiing areas in andorra]
| |
− | * France
| |
− | ** The Avoriaz area is also cool, it has a big ski area (portes du soleil) with a lot of snowparks, got cheap housings, apres-ski possibilities and is nearby (about 8-9 hour drive)
| |
− | **<james> La Tania has a mini-pass which includes a telecabine for EUR15/day - and a decent ski area - http://www.snow-forecast.com/resorts/La-Tania/pistemap
| |
− | **<james> the telecabine is about 50 metres from the building - downhill on snow :-)
| |
− | * Austria
| |
− | ** Oostenrijk..
| |
− | *** Solden, big resort absolute fun for experts and beginners. (Not as far away from NL as Andorra, less fuel costs :) )
| |
− | http://www.soelden.com/main/NL/SD/WI/skigebiet/index.html
| |
− | * Diverse
| |
− | *** http://winter.husk.nl/bestemmingen.htm el cheapo wintersport - wordt liever ontweken
| |
− |
| |
− |
| |
− | If you find any options, please put them in the table below for comparison, please only concrete options, not general ones:
| |
− |
| |
− | {| border="1"
| |
− | ! Land
| |
− | ! Date
| |
− | ! Kind
| |
− | ! Distance
| |
− | ! Price
| |
− | ! Location
| |
− | ! other remarks
| |
− | ! yoerl
| |
− | |-
| |
− | | Andorra
| |
− | | 5/03-11/03
| |
− | | Appartment (14p)
| |
− | | 1337 km
| |
− | | 1735,- / ~145pp (12p)
| |
− | | in town, near gondela
| |
− | | ---
| |
− | | [http://www.hola-andorra.com/arinsal/english/ribafetagb.html chalet]
| |
− | |-
| |
− | | Andorra
| |
− | | 19/02-25/02
| |
− | | Appartment (14p)
| |
− | | 1337 km
| |
− | | 2075,- / ~173pp (12p)
| |
− | | in town, near gondela
| |
− | | ---
| |
− | | [http://www.hola-andorra.com/arinsal/english/ribafetagb.html chalet]
| |
− | |-
| |
− | | France
| |
− | | ?
| |
− | | hotel/appartment
| |
− | | ~ 800km?
| |
− | | ?
| |
− | | on piste
| |
− | | ---
| |
− | | www.awesomeskiort.org.co.ch
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <big> Look at [[wintersport11Options|this page]] for all the different wishes and housing options </big>
| |
− |
| |
− | ==Transport==
| |
− | * [[User:Aequitas|Aequitas]] - prius, 4 people (incl me), no fuel costs
| |
− | * [[User:Elanthia|Elanthia]] - Opel Corsa, 4 people (incl me), with fuel costs unfortunately :)
| |
− | * [[User:Will-Do|Will-Do]] - Asked to borrow the car of her parents. Renault Megane Scenic, 5 people excl ski-stuff, incl me. With fuel costs -> no answer yet. Rijdt 1 op 13, niet harder dan 130 euro. Wel met winterbanden en buitenland verzekering, sneeuwkettingen zijn te regelen
| |
− |
| |
− | == Mission Statement(s) ==
| |
− |
| |
− | * Attach glyphs to the Stargate in Arcalis
| |
− |
| |
− | == Preview ==
| |
− | * [http://www.skiandorra.ad/ENG_index.html Ski Andorra]
| |
− | * [http://www.avoriaz.com/ski-holidays/# Ski Avoriaz]
| |
− | * [http://www.google.com/images?um=1&hl=en&biw=1238&bih=807&tbs=isch:1&sa=1&q=andorra+ski&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= Andorra]
| |
− | * [http://www.dumpert.nl/mediabase/790711/9bf5698d/wintersports_outdoor.html how not to board/ski]
| |
− |
| |
− | == When ==
| |
− |
| |
− | * Please fill in which weeks suit best for you
| |
− | * The dates are not fixed, but its just an indication of which weeks
| |
− | * If you have comments please place then below the table
| |
− | * don't forget to click save
| |
− |
| |
− | <terminator>
| |
− | <!-- Don't edit unless you really, really know what you are doing!!!!, or Aequitas says: all right, but just this one time. -->
| |
− | <data><users>
| |
− | <user name="Aequitas" displayName="Aequitas">
| |
− |
| |
− | <days><day ok="1">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="">7-13 feb</day><day ok="">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="">28 feb - 6 maa</day><day ok="">7-13 maa</day><day ok="">14-20 maa</day><day ok="">21-27 maa</day><day ok="">28 maa - 3 apr</day><day ok="">4 - 10 apr</day><day ok="">11 - 17 apr</day><day ok="">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="FooBar" displayName="FooBar"><days><day ok="1">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="1">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="">21-27 maa</day><day ok="">28 maa - 3 apr</day><day ok="">4 - 10 apr</day><day ok="">11 - 17 apr</day><day ok="">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Pluisje" displayName="Pluisje"><days><day ok="">6-12 dec</day><day ok="">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="">17-23 jan</day><day ok="">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="">7-13 feb</day><day ok="">14-20 feb</day><day ok="">21-27 feb</day><day ok="">28 feb - 6 maa</day><day ok="">7-13 maa</day><day ok="">14-20 maa</day><day ok="">21-27 maa</day><day ok="">28 maa - 3 apr</day><day ok="">4 - 10 apr</day><day ok="">11 - 17 apr</day><day ok="">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Bienetje nr1" displayName="Bienetje"><days><day ok="">6-12 dec</day><day ok="">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="">17-23 jan</day><day ok="">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="">7-13 feb</day><day ok="">14-20 feb</day><day ok="">21-27 feb</day><day ok="">28 feb - 6 maa</day><day ok="">7-13 maa</day><day ok="">14-20 maa</day><day ok="">21-27 maa</day><day ok="">28 maa - 3 apr</day><day ok="">4 - 10 apr</day><day ok="">11 - 17 apr</day><day ok="">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Will-Do" displayName="Will-Do"><days><day ok="">6-12 dec</day><day ok="">13-19 dec</day><day ok="">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="">17-23 jan</day><day ok="">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="1">21-27 maa</day><day ok="1">28 maa - 3 apr</day><day ok="1">4 - 10 apr</day><day ok="1">11 - 17 apr</day><day ok="1">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Momo" displayName="momo"><days><day ok="1">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="">7-13 feb</day><day ok="">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="">28 feb - 6 maa</day><day ok="">7-13 maa</day><day ok="">14-20 maa</day><day ok="">21-27 maa</day><day ok="">28 maa - 3 apr</day><day ok="">4 - 10 apr</day><day ok="">11 - 17 apr</day><day ok="">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Failbaitr" displayName="Failbaitr"><days><day ok="1">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="1">21-27 maa</day><day ok="1">28 maa - 3 apr</day><day ok="1">4 - 10 apr</day><day ok="1">11 - 17 apr</day><day ok="1">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="JamesR" displayName="JamesR"><days><day ok="">6-12 dec</day><day ok="">13-19 dec</day><day ok="">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="1">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="1">21-27 maa</day><day ok="1">28 maa - 3 apr</day><day ok="1">4 - 10 apr</day><day ok="1">11 - 17 apr</day><day ok="1">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Elanthia" displayName="Elanthia"><days><day ok="">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="1">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="1">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="1">21-27 maa</day><day ok="1">28 maa - 3 apr</day><day ok="1">4 - 10 apr</day><day ok="1">11 - 17 apr</day><day ok="1">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Diggie" displayName="Diggie *"><days><day ok="">6-12 dec</day><day ok="">13-19 dec</day><day ok="">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="1">21-27 maa</day><day ok="1">28 maa - 3 apr</day><day ok="1">4 - 10 apr</day><day ok="1">11 - 17 apr</day><day ok="1">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Brainsmoke" displayName="Brainsmoke"><days><day ok="1">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="">21-27 maa</day><day ok="">28 maa - 3 apr</day><day ok="">4 - 10 apr</day><day ok="">11 - 17 apr</day><day ok="">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Elmer" displayName="Elmer"><days><day ok="1">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="1">21-27 maa</day><day ok="1">28 maa - 3 apr</day><day ok="1">4 - 10 apr</day><day ok="1">11 - 17 apr</day><day ok="1">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Syb" displayName="Syb"><days><day ok="">6-12 dec</day><day ok="">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="1">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="1">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="">21-27 maa</day><day ok="">28 maa - 3 apr</day><day ok="">4 - 10 apr</day><day ok="">11 - 17 apr</day><day ok="">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | <user name="Thyrif" displayName="Thyrif"><days><day ok="1">6-12 dec</day><day ok="1">13-19 dec</day><day ok="1">27 dec - 2 jan (27c3)</day><day ok="1">3 -9 jan</day><day ok="1">10-16 jan (winterlan?)</day><day ok="1">17-23 jan</day><day ok="1">24-30 jan</day><day ok="1">31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day ok="1">7-13 feb</day><day ok="1">14-20 feb</day><day ok="1">21-27 feb</day><day ok="1">28 feb - 6 maa</day><day ok="1">7-13 maa</day><day ok="1">14-20 maa</day><day ok="1">21-27 maa</day><day ok="1">28 maa - 3 apr</day><day ok="1">4 - 10 apr</day><day ok="1">11 - 17 apr</day><day ok="1">18 - 24 apr</day></days></user>
| |
− | </users>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <days><day>6-12 dec</day><day>13-19 dec</day><day>27 dec - 2 jan (27c3)</day><day>3 -9 jan</day><day>10-16 jan (winterlan?)</day><day>17-23 jan</day><day>24-30 jan</day><day>31 jan - 6 feb (fosdem)</day><day>7-13 feb</day><day>14-20 feb</day><day>21-27 feb</day><day>28 feb - 6 maa</day><day>7-13 maa</day><day>14-20 maa</day><day>21-27 maa</day><day>28 maa - 3 apr</day><day>4 - 10 apr</day><day>11 - 17 apr</day><day>18 - 24 apr</day></days>
| |
− | </data>
| |
− | </terminator>
| |
− |
| |
− | <b>Comments</b>
| |
− | * * diggie alles noch unter Vorbehalt, jaah!
| |
− | * 3-9 januari is altijd de goedkoopste week van het seizoen
| |
− | * december is heel sneeuwonzeker in de alpen, dan is het handig er een last minute iets van te maken
| |
− | * de officiële voorjaarsvakantie is van 19 feb 2011 t/m 27 feb 2011 (landelijk)
| |
− | * 12 februari viert Jacko zijn verjaardag, en daar moet ik bij zijn - Will-Do
| |
− | * 16 februari mogen Jildou en Heleen waarschijnlijk hun diploma ophalen (maar zoals alles bij onze school weten ze dat nog niet zeker). Mocht dat zo zijn gaat dat voor natuurlijk
| |
− | * thyrif wil zeer waarschijnlijk ook mee, en kan meestal ook wel, maar misschien niet (aka, onder voorbehoud)
| |