Difference between revisions of "Service:Gazebo2.0"
From Eth0Wiki
(20 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
==Gazebo 2.0== | ==Gazebo 2.0== | ||
− | Het idee is om Gazebo 2.0 mobiel te maken | + | Het idee is om Gazebo 2.0 mobiel te maken. |
− | + | Voordelen: | |
+ | * snel inzetbaar, geen opbouw/afbraaktijd (behalve montage servers in de racks). Daardoor ook aantrekkelijk voor korte events. Power en netwerk inpluggen en gaan. | ||
+ | * ... dus makkelijk verhuurbaar | ||
− | * | + | Nadelen: |
− | * touringcar / bus | + | * stalling |
+ | * wegenbelasting/verzekering | ||
+ | * noodzaak voor specifieke rijbewijzen | ||
+ | |||
+ | Er zijn een aantal ideeen: | ||
+ | |||
+ | * schamelaanhangwagen (2- of 3-assige aanhanger met draaiende vooras) | ||
+ | * touringcar / bus (omgebouwd naar <9 zitplaatsen) (http://www.trucks.nl/searchResult.asp?category=ZBUS&languageid=2) | ||
* SRV wagen | * SRV wagen | ||
* (friet)kraam | * (friet)kraam | ||
Line 16: | Line 25: | ||
* gesloten bestelwagen | * gesloten bestelwagen | ||
* paardenvrachtwagen (nee, niet zo'n aanhangding) | * paardenvrachtwagen (nee, niet zo'n aanhangding) | ||
+ | * afzetbak | ||
Zie ook: | Zie ook: | ||
* http://autos.tweedehands.net/vrachtwagens/renault-messenger-b120-dubbele-cabine-meubelbak-lift.html | * http://autos.tweedehands.net/vrachtwagens/renault-messenger-b120-dubbele-cabine-meubelbak-lift.html | ||
− | * http://www.kleyn.nl/item-195092/mercedesbenz-tn_410_d | + | * <s>http://www.kleyn.nl/item-195092/mercedesbenz-tn_410_d</s> |
− | * http://www.bedrijfswagen.nl/auto/21008892-Mercedes+Benz-Model+Tot+95--Gesloten+bestel-bedrijfswagen.aspx | + | * <s>http://www.bedrijfswagen.nl/auto/21008892-Mercedes+Benz-Model+Tot+95--Gesloten+bestel-bedrijfswagen.aspx</s> |
* http://www.bedrijfswagen.nl/auto/17380415-Ford-Transit-cargo+0913+133+pk-Veewagen-bedrijfswagen.aspx | * http://www.bedrijfswagen.nl/auto/17380415-Ford-Transit-cargo+0913+133+pk-Veewagen-bedrijfswagen.aspx | ||
− | * | + | * (links naar specifieke 2ehands advertenties is niet zo handig, verdwijnen vroeger of later. beter naar rubrieken of searchresultaten met de juiste parameters verwijzen) |
− | |||
==Wensen/Eisen== | ==Wensen/Eisen== | ||
Onafhankelijk van plan A, B en C. | Onafhankelijk van plan A, B en C. | ||
− | ===Must Haves=== | + | ===Must Haves (level I)=== |
* 4 tot 6 racks plaatsbaar | * 4 tot 6 racks plaatsbaar | ||
* Opslagruimte voor kabels, etc | * Opslagruimte voor kabels, etc | ||
* 2x16A per rack | * 2x16A per rack | ||
− | |||
− | |||
− | ===Nice-to-haves=== | + | ===Nice-to-haves (level II/III) === |
* no-break (dieselgagegraat, UPS) | * no-break (dieselgagegraat, UPS) | ||
+ | * dual-feed aansluiting aan de buitenkant | ||
+ | * temperature monitoring (ds18b20 all over the place) | ||
===Non-Issues=== | ===Non-Issues=== | ||
Line 49: | Line 58: | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
− | | '''Feature''' || ''' | + | | '''Feature''' || '''Prijs''' || '''Gewicht''' || '''Afmetingen + m2 ''' || '''Level I''' || '''Level II''' || '''Level III''' || '''Realistic''' |
|- | |- | ||
− | | 4 - 6 racks | + | | 4 - 6 racks || || 80kg/rack || |
+ | || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | | volledig bekabeld (power + netwerk) | + | | volledig bekabeld (power + netwerk) || || 20kg + 10kg/rack || nvt |
+ | || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | | switches in alle racks | + | | switches in alle racks || || 5kg/rack incl. bekabeling || nvt (2U) |
+ | || || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | KVM gear per rack || || 10kg/rack incl. bekabeling || nvt (2U) |
+ | || || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | UPSen in de racks || || 50kg/rack || nvt (4U) |
+ | || || X (1 for core) || X || X (1 for core) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dieselaggegraat in de bus || || || || |
+ | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | verhoogde vloer (datacentre-like) || || || nvt |
+ | || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | meerdere ruimtes (eigen/kritisch spul achter extra deur) || || || |
+ | || || || X || | ||
|- | |- | ||
− | | werkbank(je) + tools voor werken aan b0rken systems etc || | + | | airco || || || |
− | | | + | || X || X || X || X |
− | | "NOC-desk" (werkplek met monitoring screens) | + | |- |
− | | | + | | werkbank(je) + tools voor werken aan b0rken systems etc || || || 100x80cm (0,8m2) |
− | | | + | || || || X || |
+ | |- | ||
+ | | "NOC-desk" (werkplek met monitoring screens) || || || 100x80cm (0,8m2) | ||
+ | || || || X || | ||
+ | |- | ||
+ | | WiFi (AP op/in de bus) || || || | ||
+ | || || X || X || | ||
+ | |- | ||
+ | | Telefonie/DECT accespoint || || || | ||
+ | || || X || X || | ||
+ | |- | ||
+ | | COPYTOPASTEROW || prijs|| gewicht || opp. || level I || level II || level III || X | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Totaalprijs'' || - || - || - || ''xxx EUR'' || ''xxx EUR'' || ''xxx EUR'' || ''xxx EUR'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Totaalgewicht'' || - || - || - || ''xxx Kg'' || ''xxx Kg'' || ''xxx Kg'' || ''xxx Kg'' | ||
|} | |} | ||
Line 85: | Line 117: | ||
* no-break (batterij) wil je liefst in de bus houden, meuk is '''zwaar''' | * no-break (batterij) wil je liefst in de bus houden, meuk is '''zwaar''' | ||
− | ====Deprecated Remarks | + | ===Stoneshop=== |
− | * Let op je TMM (Toegestane Maximum Massa), ongeacht of de kar met of zonder servers word gereden, je TMM bepaalt of het rijbewijs B of D is (en D, groot rijbewijs, wil je ECHT niet^^) | + | * werkplateau op dak, waar je bijvoorbeeld een mast voor wifi-straalverbinding of beginpunt voor kabels door de lucht naar een mast/stelling op het veld op kan bevestigen. |
+ | * trekhaak (indien bus/vrachtwagen)? | ||
+ | * zonnecellen? | ||
+ | ===JinX=== | ||
+ | [[http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html Google container]] onder aan page | ||
+ | |||
+ | ===Deprecated Remarks=== | ||
+ | * Let op je TMM (Toegestane Maximum Massa), ongeacht of de kar met of zonder servers word gereden, je TMM bepaalt of het rijbewijs B of <s>D</s> C is (en <s>D</s> C, groot rijbewijs, wil je <s>ECHT niet</s> niet als het niet nodig is. D wil je ECHT niet^^) | ||
** <s>Toegestaan op rijbewijs B is een aanhanger die niet zwaarder is dan het trekkend voertuig en de TMM van de aanhanger EN ledig gewicht van de trekkende auto mag niet boven de 3500Kg uitkomen (ofwel, maximale combinatie is een enkel of tandemasser van 1750Kg met een auto van 1750Kg)</s> | ** <s>Toegestaan op rijbewijs B is een aanhanger die niet zwaarder is dan het trekkend voertuig en de TMM van de aanhanger EN ledig gewicht van de trekkende auto mag niet boven de 3500Kg uitkomen (ofwel, maximale combinatie is een enkel of tandemasser van 1750Kg met een auto van 1750Kg)</s> | ||
** op B mag: TTM Aanhanger < 750kg (gewicht auto niet relevant) || ( TMM Aanhanger < Ledig gewicht auto && TMM Aanhanger + TTM Auto < 3500kg ) --- [[User:Aequitas|Aequitas]] | ** op B mag: TTM Aanhanger < 750kg (gewicht auto niet relevant) || ( TMM Aanhanger < Ledig gewicht auto && TMM Aanhanger + TTM Auto < 3500kg ) --- [[User:Aequitas|Aequitas]] | ||
**** Volgens mij was die 750Kg de grens voor een kenteken, en mag je ook met een auto van 500Kg geen aanhanger met een TMM van max. 750Kg trekken (los van of je dat wilt, dat wil je niet) | **** Volgens mij was die 750Kg de grens voor een kenteken, en mag je ook met een auto van 500Kg geen aanhanger met een TMM van max. 750Kg trekken (los van of je dat wilt, dat wil je niet) | ||
** TMM bij een vrachtagen/busje is OOK 3500Kg, ofwel, laadvermogen + eigen gewicht busje | ** TMM bij een vrachtagen/busje is OOK 3500Kg, ofwel, laadvermogen + eigen gewicht busje | ||
+ | ***Het rijbewijs categorie D is vereist voor bestuurders van voertuigen bestemd voor personenvervoer met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend. | ||
+ | ***Het rijbewijs categorie C is vereist voor alle bestuurders van andere voertuigen dan de categorie D met een M.T.M. van meer dan 3.500 kg. | ||
+ | ***HTH - HAND -- [[User:BugBlue|BugBlue]] | ||
* Los van je TMM, check ook of het chassis het gewicht kan dragen en of eventuele verstevigingen niet van invloed zijn op je TMM (mogelijk verplichte herkeuring bij het RDW dus) | * Los van je TMM, check ook of het chassis het gewicht kan dragen en of eventuele verstevigingen niet van invloed zijn op je TMM (mogelijk verplichte herkeuring bij het RDW dus) | ||
* 4 racks zijn goed voor de gewichtsverdeling, maar vol krijg je ze niet, ga uit van 14 servers á 20Kg per rack, zit je aan 1000Kg | * 4 racks zijn goed voor de gewichtsverdeling, maar vol krijg je ze niet, ga uit van 14 servers á 20Kg per rack, zit je aan 1000Kg | ||
Line 102: | Line 144: | ||
** totaal: 3740Kg | ** totaal: 3740Kg | ||
** Kortom, je zit er ''verdomd'' rap overheen | ** Kortom, je zit er ''verdomd'' rap overheen | ||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 10:44, 27 January 2011
Yes we can haz better gazebo!
Zie ook #gazebo op het vertrouwde eth0 irc netwerk. :-)
Contents
Gazebo 2.0
Het idee is om Gazebo 2.0 mobiel te maken.
Voordelen:
- snel inzetbaar, geen opbouw/afbraaktijd (behalve montage servers in de racks). Daardoor ook aantrekkelijk voor korte events. Power en netwerk inpluggen en gaan.
- ... dus makkelijk verhuurbaar
Nadelen:
- stalling
- wegenbelasting/verzekering
- noodzaak voor specifieke rijbewijzen
Er zijn een aantal ideeen:
- schamelaanhangwagen (2- of 3-assige aanhanger met draaiende vooras)
- touringcar / bus (omgebouwd naar <9 zitplaatsen) (http://www.trucks.nl/searchResult.asp?category=ZBUS&languageid=2)
- SRV wagen
- (friet)kraam
- vrachtwagen(tje)
- gesloten bestelwagen
- paardenvrachtwagen (nee, niet zo'n aanhangding)
- afzetbak
Zie ook:
- http://autos.tweedehands.net/vrachtwagens/renault-messenger-b120-dubbele-cabine-meubelbak-lift.html
http://www.kleyn.nl/item-195092/mercedesbenz-tn_410_dhttp://www.bedrijfswagen.nl/auto/21008892-Mercedes+Benz-Model+Tot+95--Gesloten+bestel-bedrijfswagen.aspx- http://www.bedrijfswagen.nl/auto/17380415-Ford-Transit-cargo+0913+133+pk-Veewagen-bedrijfswagen.aspx
- (links naar specifieke 2ehands advertenties is niet zo handig, verdwijnen vroeger of later. beter naar rubrieken of searchresultaten met de juiste parameters verwijzen)
Wensen/Eisen
Onafhankelijk van plan A, B en C.
Must Haves (level I)
- 4 tot 6 racks plaatsbaar
- Opslagruimte voor kabels, etc
- 2x16A per rack
Nice-to-haves (level II/III)
- no-break (dieselgagegraat, UPS)
- dual-feed aansluiting aan de buitenkant
- temperature monitoring (ds18b20 all over the place)
Non-Issues
- Rijbewijs B, we gaan voor een groot-rijbewijs (C) vrachtwagen
- Of voor een aanhanger waar je E voor nodig hebt
Overigen
- 3-4 zitplaatsen inclusief bestuurder zou leuk zijn
Plan A, B en C
Mijn idee (Murf) is om een plan A, B en C te hebben. A == fully loaded, C == alleen racks, B == tussenvorm. A werken we eerst uit en aan de hand van budgettaire en andere overwegingen schrappen we tot we tot een financieel werkbare situatie komen. GROOT voordeel hiervan is dat als we nu voor C gaan, we weten waar we met A naar toe werken en geen onverwachte zaken krijgen die niet kunnen. Ofwel, aanpassingen achteraf zijn minder kostbaar als je al weet waar je heen werkt en er, waar mogelijk, al rekening mee hebt gehouden.
Feature | Prijs | Gewicht | Afmetingen + m2 | Level I | Level II | Level III | Realistic |
4 - 6 racks | 80kg/rack | X | X | X | X | ||
volledig bekabeld (power + netwerk) | 20kg + 10kg/rack | nvt | X | X | X | X | |
switches in alle racks | 5kg/rack incl. bekabeling | nvt (2U) | X | X | X | ||
KVM gear per rack | 10kg/rack incl. bekabeling | nvt (2U) | X | X | X | ||
UPSen in de racks | 50kg/rack | nvt (4U) | X (1 for core) | X | X (1 for core) | ||
dieselaggegraat in de bus | |||||||
verhoogde vloer (datacentre-like) | nvt | - | - | - | |||
meerdere ruimtes (eigen/kritisch spul achter extra deur) | X | ||||||
airco | X | X | X | X | |||
werkbank(je) + tools voor werken aan b0rken systems etc | 100x80cm (0,8m2) | X | |||||
"NOC-desk" (werkplek met monitoring screens) | 100x80cm (0,8m2) | X | |||||
WiFi (AP op/in de bus) | X | X | |||||
Telefonie/DECT accespoint | X | X | |||||
COPYTOPASTEROW | prijs | gewicht | opp. | level I | level II | level III | X |
Totaalprijs | - | - | - | xxx EUR | xxx EUR | xxx EUR | xxx EUR |
Totaalgewicht | - | - | - | xxx Kg | xxx Kg | xxx Kg | xxx Kg |
Ideeenbus
MishMash
- Hot / Cold corridor (dan moeten wel de racks overdwars naast elkaar geplaatst worden)
- 4 racks in de hoeken van de laadruimte, met de warme kanten naar elkaar toe
Murf
Remarks
- Hot/Cold corridor kan met racks met de achterkant naar buiten gericht, alleen is het dan klote bij je bedrading komen (deur in de buitenkant van de wagen?) en zul je de achterkant watervrij moeten houden, voordeel is wel dat je je absoluut geen zorgen hoeft te maken over je afvoer van warme lucht
- no-break (batterij) wil je liefst in de bus houden, meuk is zwaar
Stoneshop
- werkplateau op dak, waar je bijvoorbeeld een mast voor wifi-straalverbinding of beginpunt voor kabels door de lucht naar een mast/stelling op het veld op kan bevestigen.
- trekhaak (indien bus/vrachtwagen)?
- zonnecellen?
JinX
[Google container] onder aan page
Deprecated Remarks
- Let op je TMM (Toegestane Maximum Massa), ongeacht of de kar met of zonder servers word gereden, je TMM bepaalt of het rijbewijs B of
DC is (enDC, groot rijbewijs, wil jeECHT nietniet als het niet nodig is. D wil je ECHT niet^^)Toegestaan op rijbewijs B is een aanhanger die niet zwaarder is dan het trekkend voertuig en de TMM van de aanhanger EN ledig gewicht van de trekkende auto mag niet boven de 3500Kg uitkomen (ofwel, maximale combinatie is een enkel of tandemasser van 1750Kg met een auto van 1750Kg)- op B mag: TTM Aanhanger < 750kg (gewicht auto niet relevant) || ( TMM Aanhanger < Ledig gewicht auto && TMM Aanhanger + TTM Auto < 3500kg ) --- Aequitas
- Volgens mij was die 750Kg de grens voor een kenteken, en mag je ook met een auto van 500Kg geen aanhanger met een TMM van max. 750Kg trekken (los van of je dat wilt, dat wil je niet)
- TMM bij een vrachtagen/busje is OOK 3500Kg, ofwel, laadvermogen + eigen gewicht busje
- Het rijbewijs categorie D is vereist voor bestuurders van voertuigen bestemd voor personenvervoer met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend.
- Het rijbewijs categorie C is vereist voor alle bestuurders van andere voertuigen dan de categorie D met een M.T.M. van meer dan 3.500 kg.
- HTH - HAND -- BugBlue
- Los van je TMM, check ook of het chassis het gewicht kan dragen en of eventuele verstevigingen niet van invloed zijn op je TMM (mogelijk verplichte herkeuring bij het RDW dus)
- 4 racks zijn goed voor de gewichtsverdeling, maar vol krijg je ze niet, ga uit van 14 servers á 20Kg per rack, zit je aan 1000Kg
- schatting gewichtsverdeling
1120Kg servers (14 servers per rack, 4 racks, 20Kg per server)- je gaat de servers niet in de aanhanger meenemen, denk aan verzekering --- Aequitas- Het gaat hierbij om wat het chassis kan en mag hebben, dat heeft NIETS met verzekering te maken. Daarbij, zijn servers die achterin een (vracht)wagen liggen beter verzekerd dan servers die in een aanhanger worden vervoerd?
- Jij hoeft niet alle servers mee te nemen, daar zijn een paar duizend users voor :) --- BugBlue
- 320Kg racks (4 racks á 80Kg)
- 2000Kg eigen gewicht bus (gechecked, een beetje rijbewijs B vrachtwagen weegt 2 ton)
- 300Kg kabels en andere stationaire troep (switches, kabelbomen)
- totaal: 3740Kg
- Kortom, je zit er verdomd rap overheen