Difference between revisions of "Service:Power"
From Eth0Wiki
m |
|||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Service|contact=[[User:Lof9|Lof9]]|email=[mailto:power@eth-0.nl power@eth-0.nl]}} | {{Service|contact=[[User:Lof9|Lof9]]|email=[mailto:power@eth-0.nl power@eth-0.nl]}} | ||
− | + | [[Image:stroom.jpg|right|350px]] | |
+ | == Elektriciteit en lan`s. == | ||
− | |||
− | |||
− | + | Het is onvermijdbaar, elektriciteit is een van de bouwstenen voor een degelijk evenement. | |
+ | Om alles in goede lijnen te laten lopen hebben we een elektraplan opgesteld wat er ongeveer zo uit zal komen te zien. | ||
− | ''' | + | '''1: Aggregaten:''' 1 Aggregaat 20Kva Geluids gedempt: Gehuurd met 1 draaiuur op de teller. Huidig verbruik per 16 uur is 40 liter. |
− | ''' | + | '''2: Hoofdverdelers:''' 1 paddenstoel waar 3 groepen op zijn aangesloten. 1 groep is gereserveerd voor het noc. |
+ | de 2 andere voor de velden. | ||
+ | |||
+ | '''Zoals het was'''<br/> | ||
+ | Vrijdag opbouwen: Stroom van uit het gebouw. 3 groepen 16A<br/> | ||
+ | Kwamen tot de conclusie dat dit niet voldoende zou zijn.<br/> | ||
+ | Zaterdag: Aggeregaat geprobeerd te huren. Dit ging niet door omdat deze leverancier een reserverings termijn van 3 dagen hanteerde.<br/> | ||
+ | Paarse <strike>olifant</strike>krokodillen prinsiep. Hij is er, ik zie hem staan, maar krijg hem niet mee.<br/> | ||
+ | Toch in Amsterdam een 10KVA aggeregaat weten te lenen voor het weekend. <br/> | ||
+ | Hier stond 75 uur op de uren teller.<br/> | ||
+ | Verbruik was ongeveer een 100 / 120 liter diesel per dag.<br/> | ||
+ | Maandag: Rond gebeld naar meerde bedrijven of ze verhuurden en kondenen leveren.<br/> | ||
+ | Om 16:00 knoop door gehakt een konden we een aggeregaat van 20KVA op aanhanger gaan ophalen 40KM verderop.<br/> | ||
+ | Om 17:15 hing deze achter de auto en is deze mee genomen naar het veld.<br/> | ||
+ | Om 20:00 Tijdens het eten een powerdown gedaan van het geheele veld en NOC en overgeschakeld van de 10 naar 20KVA aggeregaat.<br/> | ||
+ | Deze heeft tot vrijdag 14:30 staan draaien.<br/> | ||
+ | Toen de aggeregaat aan kwam stond er 1 uur op de teller toen hij terug ging 96 uur. <br/> | ||
+ | Verbruik ongeveer 60 liter in 24 uur. | ||
+ | Per fase werd er overdag ongeveer 7Amp tot 9Amp verbruikt.<br/> | ||
+ | Per Fase werd er 's avonds ongeveer een 9Amp tot 12 Amp verbruikt.<br/> |
Latest revision as of 16:28, 17 July 2008
About this service | |
Contact: | Lof9 |
---|---|
E-mail: | power@eth-0.nl |
Elektriciteit en lan`s.
Het is onvermijdbaar, elektriciteit is een van de bouwstenen voor een degelijk evenement. Om alles in goede lijnen te laten lopen hebben we een elektraplan opgesteld wat er ongeveer zo uit zal komen te zien.
1: Aggregaten: 1 Aggregaat 20Kva Geluids gedempt: Gehuurd met 1 draaiuur op de teller. Huidig verbruik per 16 uur is 40 liter.
2: Hoofdverdelers: 1 paddenstoel waar 3 groepen op zijn aangesloten. 1 groep is gereserveerd voor het noc. de 2 andere voor de velden.
Zoals het was
Vrijdag opbouwen: Stroom van uit het gebouw. 3 groepen 16A
Kwamen tot de conclusie dat dit niet voldoende zou zijn.
Zaterdag: Aggeregaat geprobeerd te huren. Dit ging niet door omdat deze leverancier een reserverings termijn van 3 dagen hanteerde.
Paarse olifantkrokodillen prinsiep. Hij is er, ik zie hem staan, maar krijg hem niet mee.
Toch in Amsterdam een 10KVA aggeregaat weten te lenen voor het weekend.
Hier stond 75 uur op de uren teller.
Verbruik was ongeveer een 100 / 120 liter diesel per dag.
Maandag: Rond gebeld naar meerde bedrijven of ze verhuurden en kondenen leveren.
Om 16:00 knoop door gehakt een konden we een aggeregaat van 20KVA op aanhanger gaan ophalen 40KM verderop.
Om 17:15 hing deze achter de auto en is deze mee genomen naar het veld.
Om 20:00 Tijdens het eten een powerdown gedaan van het geheele veld en NOC en overgeschakeld van de 10 naar 20KVA aggeregaat.
Deze heeft tot vrijdag 14:30 staan draaien.
Toen de aggeregaat aan kwam stond er 1 uur op de teller toen hij terug ging 96 uur.
Verbruik ongeveer 60 liter in 24 uur.
Per fase werd er overdag ongeveer 7Amp tot 9Amp verbruikt.
Per Fase werd er 's avonds ongeveer een 9Amp tot 12 Amp verbruikt.